• 2024-09-17

위스콘신에서 사업을 시작하기에 가장 좋은 장소

인텔-늑대와여우-코디, 건강 파수꾼「헬스케어PC」한배 탔다

인텔-늑대와여우-코디, 건강 파수꾼「헬스케어PC」한배 탔다

차례:

Anonim
  • 방법론
  • 도시 요약
  • 전체 랭킹
  • 사업을 시작할 준비가 되셨습니까? 우리의 퀴즈를 알아보십시오!

숙련 된 인력 및 사업 친화적 인 세제 정책이 수립되면서 위스콘신은 기업가들이 성공적인 사업을 시작하기를 원하는 곳이 많습니다.

사이트 분석

Investmentmatome은 위스콘신 주에 118 개소를 분석하여 각각 5,000 명 이상의 인구를 보유하고 있습니다. 미국 인구 조사국의 데이터를 사용하여 비즈니스 환경 및 경제 건전성을 기준으로 각 위치의 전체 점수를 계산했습니다. 이 기사의 끝에있는 방법론에 대해 자세히 알아보십시오.

주요 테이크 아웃

대도시와의 근접성은 도움이되지만 반드시 필요한 것은 아닙니다. 상위 10 개 도시 중 몇몇 도시는 대도시의 교외이거나 가까운 도시입니다. 한 상위 커뮤니티는 실질적으로 그린 ​​베이에 있고, 다른 커뮤니티는 매디슨에 가깝습니다. 4 명은 밀워키 주변에 밀집 해 있고, 하나는 거의 미니애폴리스에있다. 그러나 Shawano, Waupaca 및 Plymouth의 3 대 도시는 주요 도시 근처에 있지 않고도 자신을 소유하고 있습니다.

동부와 남부 위스콘신 승리. 상위 10 개 지역 사회 중 하나를 제외하고는 모두 동부 또는 남부에 있으며 밀워키 근처에 클러스터가 있습니다. 이 주에있는 유일한 상위 10 개 도시는 미네소타 국경에있는 허드슨입니다.

위스콘신에서 사업을 시작할 수있는 최고의 장소

1. 아슈와 베논

이 그린 베이 교외 지역은 인구가 17,000 명을 조금 넘고 있으며, 유급 직원이있는 기업 중 상위 10 % (64 % 이상)가 차지하는 비율이 가장 높습니다. 이 마을은 또한 상위 10 위 안에 월간 828 달러로 세 번째로 저렴한 중앙값 월별 주택 비용이있다. Ashwaubenon은 오스틴 스트라 우벨 국제 공항 (Austin Straubel International Airport)의 본거지이며 인근 그린 베이 (Green Bay)를 제공합니다. Ashwaubenon 비즈니스 협회는 네트워킹 기회와 지역 사회 행사를 통해 비즈니스 소유자를 지원합니다. 기업들은 위스콘신 - 그린 베이 대학교 (University of Wisconsin-Green Bay) 인근의 SBDC에서 자원을 찾을 수 있습니다.

2. 모노 나

매디슨시에 둘러싸여있는 Monona는 상위 10 위 (48 % 이상)의 유급 직원과 함께 두 번째로 높은 비중을 자랑하는 기업으로 지역 비즈니스의 거의 절반이 지역 사회에서 일자리를 제공합니다. 또한이 도시는 상위 10 개 지역 중 실업률이 3.3 %로 가장 낮습니다. Monona East Side Business Alliance는이 지역의 비즈니스가 성공할 수 있도록 도와줍니다. 대도시와의 근접성은 Madcelerator 및 gener8tor와 같은 Madison의 많은 비즈니스 촉진 프로그램과 Common Wealth Development와 같은 인큐베이터를 통해 현지 기업가가 혜택을받을 수 있음을 의미합니다.

3. 와우 케샤

와우 케샤 (Waukesha)는 인구 기준 10 위 안에 드는 최대 규모의 공동체로 70,775 명의 주민들이 거주하고 있습니다. 이 밀워키 교외 (도심에서 약 20 마일)는 4,777 개의 사업체로 상위 10 위 안에 두 번째로 많은 수의 사업체가 있습니다. 가장 많은 사업체를 보유하고 있지는 않지만 사업 당 최대 평균 매출 (거의 490 만 달러)과 가장 높은 총 사업 매출 (거의 2 천 3 백 3 십만 달러)을 자랑합니다. 이 도시는 위스콘신 - 와우 케샤 대학 (University of Wisconsin-Waukesha)과 프로 헬스 케어 (ProHealth Care)를 비롯한 회사의 본사와 양자리 산업 (Aries Industries) 및 후스 코 인터내셔널 (HUSCO International)의 본거지입니다. GE Healthcare에는 여기에 시설도 있습니다.

4. 허드슨

허드슨은 위스콘신 주 서부에 위치하고 있으며, 미니애폴리스 - 세인트에서 약 30 시간 거리에 있습니다. 폴. 이 마을은 상위 10 개 커뮤니티 (51,180 달러) 중 네 번째로 높은 연간 평균 소득과 100 명당 세 번째로 많은 기업 (약 15 개)을 보유하고 있습니다. 허드슨 지역 상공 관광 국 (Hudson Area Chamber of Commerce & Tourism Bureau)은 세인트 크로이 강을 따라이 공동체를 섬기고 있습니다.

5. 플리머스

플리머스는 Pewaukee와 연결되어 있으며, 우리의 상위 10 위 목록 중 두 번째로 낮은 실업률 인 3.4 %를 기록했습니다. 이 도시는 Sheboygan에서 약 15 마일 떨어져 있지만, 주요 지하철역의 일부가 아닙니다 (Green Bay에서 북쪽으로, Milwaukee에서 남쪽으로 약 1 시간 거리). 플리머스 상공 회의소는 지역 비즈니스를위한 자원으로 사용됩니다.

6. 브룩 필드

밀워키에서 불과 몇 마일 떨어진 브룩 필드 (Brookfield)는 상위 10 위 안에 두 번째로 큰 인구를 가지고 있으며, 인구는 약 38,000 명입니다. 와우 케샤 (Waukesha)보다 거주자 수가 적지 만 브룩 필드 (Brookfield)는 상위 10 곳 중 가장 많은 사업 (거의 5,800 개)을 보유하고 있습니다. 또한 금융 기술 회사 인 Finserv와 같은 회사 본사가 여기에 기반을두고 있기 때문에 실업률은 3.5 %로 낮습니다. Brookfield의 사업주는 Milwaukee에서 불과 12km 떨어진 곳에서 Startup MKE 및 Global Entrepreneurship Collective와 같은 기업가를위한 밀워키의 자원을 활용할 수 있습니다.

7. 글렌 데일

밀워키 중심에서 단 10 마일 떨어진 글렌 데일 (Glendale)은 대도시와 해안에 가깝습니다. 밀워키와 가까운 거리에있는 기업들은 Scale Up Milwaukee와 Wisconsin Women 's Business Initiative Corp.과 같은 기업가 프로그램에 쉽게 접근 할 수 있습니다. 글렌 데일은 또한 상위 10 위권 (약 53,000 달러)에서 세 번째로 높은 연간 평균 소득을 자랑하며 실업률도 낮습니다 단지 3.6 %의. 신발 회사 인 Florsheim은 ​​Sprecher Brewery와 마찬가지로 이곳에 있습니다.

8. 피워키

두 번째로 낮은 실업률을 가진 플리머스와 관련이있는이 도시는 또한 상위 10 위 목록에서 연간 평균 소득이 두 번째로 높습니다 (단지 $ 64,000 이상). 와우 케샤의 북쪽과 밀워키 다운타운에서 20 마일도 채 떨어지지 않은이 도시는 범선 하드웨어 및 액세서리 제조업체 및 유통 업체 인 하켄 (Harken) 본사가있는 곳입니다.

9. 워파카

와우 파카 (Waupaca)는 인구 기준으로 가장 작은 도시로 인구는 6,044 명으로 가장 많습니다. 또한이 목록에서 두 번째로 저렴한 곳으로 월평균 주택 가격은 777 달러로 주요 도시와는 거리가 먼 곳이기 때문에 낮을 수 있습니다. Waupaca 지역 상공 회의소와 Waupaca시는 함께 협력하여 지역 비즈니스 커뮤니티를 구축하고 개발합니다.

10. 샤와 노

Shawano는 상위 10 개 도시 중 가장 저렴한 월 평균 주택 비용이 634 달러로 두 번째로 저렴한 도시 (Waupaca)보다 약 150 달러 저렴합니다. 이 도시는 Shawano 호수 옆에 있으며 Menominee Reservation에서 약 5 마일 떨어져 있습니다. 가장 가까운 주요 도시는 약 40 마일 떨어진 그린 베이입니다. Shawano County Economic Progress Inc.는 해당 지역의 비즈니스를 구축하고 지원하는 것을 목표로합니다. Wisconsin Towns Association은 위스콘신의 지방 정부와 마을을 지원하는 비영리 단체로 Shawano에 있습니다.

위스콘신에서 사업을 시작할 수있는 최고의 장소

계급 시티 인구 사업체 수 비즈니스 당 평균 수익 유급 직원이있는 비즈니스 100 명당 사업 실업률 점수
1 애슈와 베논 17,047 1,703 $3,619,809 64.42% 9.99 5.9% 65.53
2 모노 나 7,663 986 $1,398,651 48.38% 12.87 3.3% 56.14
3 와우 케샤 70,775 4,777 $4,874,283 37.60% 6.75 4.8% 53.94
4 허드슨 강 12,880 1,918 $1,970,096 36.86% 14.89 4.4% 52.95
5 플리머스 8,422 592 $3,964,029 34.29% 7.03 3.4% 52.39
6 브룩 필드 37,975 5,797 $1,525,488 35.60% 15.27 3.5% 52.30
7 글렌 데일 12,889 1,588 $1,655,247 42.95% 12.32 3.6% 51.90
8 퓨 워키 13,455 2,044 $2,312,698 27.01% 15.19 3.4% 51.84
9 와우 파카 6,044 673 $1,675,336 47.70% 11.14 4.9% 51.58
10 샤와 노 9,236 1,007 $1,286,479 41.91% 10.90 4.1% 50.10
11 와우와 토사 46,661 4,678 $1,970,705 37.67% 10.03 3.1% 49.10
12 Pewaukee CDP 8,191 919 $1,604,120 37.76% 11.22 3.5% 48.49
13 메콩 23,231 2,842 $1,060,909 35.36% 12.23 3.2% 48.38
14 먼로 10,832 1,165 $1,785,961 34.94% 10.76 4.0% 48.31
15 미들턴 17,830 2,395 $1,609,828 30.94% 13.43 4.2% 48.11
16 라크로스 51,421 3,054 $2,709,859 43.91% 5.94 4.6% 47.74
17 마리넷 10,927 984 $2,095,117 41.77% 9.01 6.2% 47.50
18 토마 9,221 718 $2,002,706 38.16% 7.79 3.6% 47.30
19 안티고 8,153 695 $1,579,345 44.17% 8.52 5.2% 47.18
20 마운트 플레 즌트 26,153 1,466 $3,503,162 38.06% 5.61 5.4% 46.75
21 라인란데 7,710 966 $1,536,484 43.37% 12.53 7.1% 46.35
22 프레리 뒤 치엔 5,866 650 $1,624,075 28.00% 11.08 3.7% 46.28
23 Marshfield 18,488 1,655 $2,212,483 32.39% 8.95 4.2% 46.04
24 Platteville 11,260 688 $875,077 49.42% 6.11 2.5% 45.97
25 드 페레 24,019 1,543 $3,319,171 35.13% 6.42 4.8% 45.93
26 포트 앳킨슨 12,429 1,012 $1,749,693 40.02% 8.14 3.4% 45.89
27 Menomonee Falls 35,708 3,280 $1,933,992 33.60% 9.19 3.4% 45.29
28 제퍼슨 7,977 623 $2,285,925 38.68% 7.81 4.8% 45.06
29 델라 필드 7,117 916 $830,543 40.28% 12.87 4.7% 44.97
30 느릅 나무 그 로브 5,943 812 $958,470 23.28% 13.66 3.2% 44.95
31 철갑 상어 만 9,108 1,374 $714,689 28.97% 15.09 4.5% 44.84
32 바라부 12,043 836 $2,106,420 52.03% 6.94 7.7% 44.59
33 Rice Lake 8,395 1,035 $1,049,802 39.71% 12.33 7.0% 44.01
34 데라반 8,464 979 $1,129,481 37.90% 11.57 5.0% 43.78
35 운반 10,251 832 $1,608,163 34.38% 8.12 3.5% 43.66
36 저먼 타운 19,755 1,497 $2,218,797 37.61% 7.58 4.6% 43.64
37 Menomonie 16,185 877 $2,348,306 39.22% 5.42 4.9% 43.17
38 위스콘신 급류 18,249 1,538 $1,537,521 39.40% 8.43 5.7% 43.02
39 찌뻬와 폭포 13,677 1,332 $1,716,521 34.08% 9.74 5.7% 43.01
40 스파르타 9,587 660 $1,316,820 48.48% 6.88 5.8% 42.91
41 제네바 호수 7,683 1,460 $644,666 31.99% 19.00 8.7% 42.65
42 애플 턴 72,923 4,881 $2,058,026 32.90% 6.69 3.7% 42.47
43 하워드 17,939 1,342 $2,111,721 33.61% 7.48 4.8% 42.37
44 제인 스빌 63,589 4,501 $3,399,560 31.75% 7.08 6.7% 42.34
45 Sturtevant 6,958 600 $1,870,960 29.50% 8.62 3.7% 41.88
46 뉴 베를린 39,671 3,432 $1,574,644 29.87% 8.65 3.4% 41.59
47 브라운 디어 12,026 936 $2,673,552 27.14% 7.78 4.4% 41.44
48 오쉬 코쉬 66,315 3,676 $2,049,352 35.50% 5.54 4.5% 41.27
49 오날 라스 카 17,973 1,745 $1,113,942 27.91% 9.71 3.4% 40.77
50 하트 랜드 9,137 1,167 $1,228,592 26.39% 12.77 5.1% 40.39
51 맥팔랜드 7,922 909 $1,565,183 20.68% 11.47 2.5% 40.37
52 하트 포드 14,209 1,315 $1,385,497 28.82% 9.25 4.1% 40.28
53 서 섹스 10,553 864 $1,520,921 30.67% 8.19 3.5% 40.21
54 니나 25,647 1,808 $2,153,708 27.77% 7.05 4.3% 40.00
55 베로나 10,983 1,455 $894,880 18.69% 13.25 2.8% 40.00
56 웨스턴 14,869 661 $1,352,398 45.69% 4.45 5.2% 39.82
57 메릴 9,575 778 $1,883,997 34.32% 8.13 6.6% 39.57
58 우수한 27,053 1,820 $2,071,991 34.89% 6.73 6.0% 39.54
59 오 클레어 66,551 5,010 $1,483,319 34.13% 7.53 4.9% 39.54
60 뉴 런던 7,328 570 $1,343,300 40.53% 7.78 7.0% 39.51
61 와 누키 12,401 1,163 $1,039,505 31.56% 9.38 2.3% 39.39
62 스티븐스 포인트 26,694 2,052 $2,279,767 31.19% 7.69 6.8% 39.25
63 벨뷰 14,733 912 $1,007,408 35.75% 6.19 3.4% 39.16
64 리틀 슈트 10,471 614 $1,598,166 34.36% 5.86 4.4% 39.14
65 본드 락 43,050 2,885 $1,900,028 36.29% 6.70 6.2% 39.11
66 워소 39,207 3,361 $1,963,738 31.60% 8.57 6.6% 39.08
67 그린 베이 104,393 6,836 $2,025,233 35.68% 6.55 6.2% 38.78
68 오크 크릭 34,580 2,298 $2,187,889 29.07% 6.65 4.6% 38.73
69 엘크 혼 10,012 1,185 $837,893 36.29% 11.84 7.4% 38.60
70 그린 데일 14,153 861 $1,166,523 36.47% 6.08 4.5% 38.18
71 비버 댐 16,275 1,129 $1,482,808 38.26% 6.94 6.1% 37.90
72 Oconomowoc 15,855 1,980 $703,467 23.64% 12.49 4.2% 37.84
73 Reedsburg 9,341 838 $1,259,615 24.11% 8.97 3.6% 37.73
74 매니 토웍 33,548 1,973 $1,696,235 36.80% 5.88 6.5% 37.67
75 벌링턴 10,498 1,028 $1,932,170 34.53% 9.79 7.9% 37.58
76 후치 12,132 914 $1,238,389 28.99% 7.53 4.7% 37.48
77 Lake Mills 5,730 756 $640,402 23.28% 13.19 5.7% 37.40
78 뉴 리치몬드 8,441 1,149 $526,726 28.98% 13.61 7.0% 37.29
79 그래프 턴 11,496 944 $913,024 28.07% 8.21 3.4% 37.17
80 애쉬 랜드 8,189 852 $790,978 26.76% 10.40 5.3% 37.08
81 매디슨 237,395 18,673 $1,680,980 27.27% 7.87 4.6% 36.96
82 메나샤 17,365 1,097 $1,758,287 33.64% 6.32 6.3% 36.58
83 와선 11,334 736 $552,769 29.35% 6.49 2.9% 36.42
84 웨스트 앨리스 60,491 4,131 $1,409,724 36.41% 6.83 6.5% 36.13
85 기선 기 49,069 2,996 $1,713,025 32.78% 6.11 6.3% 35.87
86 폭스 포인트 6,697 800 $373,248 16.25% 11.95 2.9% 35.86
87 웨스트 벤드 31,340 2,533 $810,231 30.99% 8.08 5.3% 35.50
88 포트 워싱턴 11,310 917 $1,113,506 28.03% 8.11 4.9% 35.40
89 Shorewood 13,200 1,594 $222,648 17.69% 12.08 3.5% 35.24
90 할레 모서리 7,718 668 $559,564 28.59% 8.66 4.5% 34.81
91 카우 카나 15,552 1,281 $974,665 22.17% 8.24 3.7% 34.63
92 선 프레리 29,880 2,003 $980,160 29.51% 6.70 3.4% 34.52
93 쿠다 히 18,299 1,014 $1,776,111 31.36% 5.54 6.2% 34.42
94 그린 필드 36,873 2,818 $579,063 30.52% 7.64 4.9% 34.23
95 홀멘 9,173 995 $357,238 23.02% 10.85 4.2% 34.07
96 Stoughton 12,774 1,320 $901,051 20.76% 10.33 4.4% 34.04
97 피치 버그 25,620 1,629 $1,326,380 27.19% 6.36 4.4% 33.71
98 프랭클린 35,649 2,355 $1,067,579 24.59% 6.61 3.5% 33.08
99 River Falls 15,052 1,106 $450,805 28.39% 7.35 4.3% 32.73
100 알투오나 6,844 581 $402,549 25.30% 8.49 4.8% 32.43
101 디 포레스트 9,106 665 $890,179 27.07% 7.30 3.7% 32.42
102 세인트 프랜시스 9,446 501 $1,405,914 31.54% 5.30 7.4% 31.48
103 기쁜 프레리 19,847 1,308 $2,430,089 21.41% 6.59 6.7% 30.83
104 두 강 11,635 530 $1,325,668 25.09% 4.56 5.4% 30.82
105 화이트 워터 14,570 703 $1,449,447 22.48% 4.82 4.5% 30.20
106 Allouez 13,996 901 $490,868 23.64% 6.44 3.9% 29.74
107 화이트 피 베이 14,106 1,182 $164,238 19.88% 8.38 3.7% 28.83
108 라신 78,548 4,322 $1,693,088 32.99% 5.50 9.1% 28.66
109 밀워키 596,459 31,769 $2,470,509 26.97% 5.33 9.1% 28.61
110 칼레도니아 24,698 2,007 $419,621 20.88% 8.13 4.9% 27.88
111 밀턴 5,541 650 $472,238 20.31% 11.73 7.5% 27.60
112 Muskego 24,279 1,941 $308,251 15.97% 7.99 3.2% 26.48
113 워터 타운 23,905 1,721 $1,036,245 24.46% 7.20 7.7% 26.44
114 Kenosha 99,535 5,922 $844,180 32.10% 5.95 8.4% 26.27
115 오리건 주 9,412 738 $281,558 18.97% 7.84 4.4% 25.78
116 벨로이트 36,921 2,003 $1,660,823 29.36% 5.43 10.2% 24.64
117 사우스 밀워키 21,163 1,251 $851,770 16.39% 5.91 6.5% 23.45
118 스아 미도 11,475 880 $589,363 12.16% 7.67 4.9% 22.56

방법론

Investmentmatome은 위스콘신 주에 118 개소를 분석하여 각각 5,000 명 이상의 인구를 보유하고 있습니다. 우리는 사업 환경과 경제적 건강을 토대로 각 위치의 전체 점수를 계산했습니다.

비즈니스 환경, 전체 점수의 65 % 미국 인구 조사국의 기업 소유주 설문 조사의 세 가지 통계를 기반으로합니다. 기업의 평균 수익은 점수의 20 %입니다. 평균 점수가 높을수록 점수가 높아졌습니다. 유급 직원이있는 사업체의 비율은 점수의 25 %입니다. 높은 점수는 높은 점수에 기여했습니다. 100 명당 사업은 점수의 20 %입니다. 높은 점수는 높은 점수에 기여했습니다.

지역 경제 건강, 전반적인 점수의 35 % 미국 인구 조사국의 미국 지역 사회 조사 (American Census Bureau)의 3 가지 측정 지표를 기반으로합니다. 중간 연간 소득은 점수의 10 %입니다. 높은 중앙 소득은 높은 점수에 기여했습니다. 연간 주택 가격의 중앙값은 점수의 10 %입니다. 낮은 평균 비용은 높은 점수에 기여했습니다. 16 세 이상의 주민에 대한 실업률은 점수의 15 %입니다. 낮은 점수는 높은 점수에 기여했습니다.

Investmentmatome 직원 에밀리 스타 벅 크론 (Emily Starbuck Crone)이이 기사에 기고했습니다.

업데이트: 이전 버전의 방법론에서 링크가 변경되었습니다.

다운 타운 Waukesha, 위스콘신, iStock 통해 강 도보 이미지입니다.